鼎阳科技
SHS1000系列隔离手持示波表是深圳市鼎阳科技有限公司经数年研究、采用专用的隔离芯片,具有高集成、低功耗、小体积等特点,集数字示波器、万用表和记录仪(包括趋势图和波形记录仪)功能于一身,是中国第一款全隔离数字式手持示波表,打破海外同行的垄断,具有完全自主知识产权的产品。
示 波 器 部 分 | ||
型 号 | SHS1062 | SHS1102 |
带 宽 | 60 M | 100 M |
上 升 时 间 | ≤ 5.8 ns | ≤ 3.5 ns |
实 时 采 样 率 | 单 通 道 1 GS/s , 双 通 道 500 MS/s | 单 通 道 1 GS/s , 双 通 道 500 MS/s |
等 效 采 样 率 | 50 GS/s | 50 GS/s |
存 储 深 度 | 单通道最大2M | 单通道最大2M |
时 基 档 位 | 5 nS/DIV ~ 50 S/DIV | 2.5 nS/DIV ~ 50 S/DIV |
扫 描 时 基 | 100 mS/DIV ~ 50 S/DIV | 100 mS/DIV ~ 50 S/DIV |
垂 直 灵 敏 度 | 5 mV/DIV ~ 100 V/DIV(1-2-5顺序) | 5 mV/DIV ~ 100 V/DIV(1-2-5顺序) |
垂 直 分 辨 率 | 8 bit | 8 bit |
触 发 类 型 | 边沿、脉宽、视频、斜率、交替 | 边沿、脉宽、视频、斜率、交替 |
硬 件 频 率 计 | 6位触发频率计 | 6位触发频率计 |
接 口 | USB Device, USB Host | USB Device, USB Host |
数 学 运 算 | +,-,*,/,FFT | +,-,*,/,FFT |
示 波 器 趋 势 图 | 800K个点 | |
万 用 表 部 分 | ||
最 大 显 示 | 6000 | |
直 流 电 压 | 60 mV | ±(1% + 15 digit) |
交 流 电 压 | 60 mV | ±(1% + 15 digit) |
直 流 电 流 | 60.00 mA ~ 600 mA | ±(1% + 5 digit) |
交 流 电 流 | 60.00 mV ~ 600 mA | ±(1% + 5 digit) |
电 阻 | 600Ω ~ 60 MΩ | ±(1% + 5 digit) |
电 容 | 40 nF 测量电容 >5 nF | ±(3% + 10 digit) |
二 极 管 | 0~2 V | |
通 断 | 小于 50Ω告警 | |
万 用 表 趋 势 图 | 1.2M个点 | |
通道与大地、通道间 | 过压分类 | 最大电压 |
CATⅠCATⅡ | 1000 Vrms | |
CAT Ⅲ | 600 Vrms | |
万用表到大地 | 过压分类 | 最大电压 |
CATⅠ和CATⅡ | 600 Vrms | |
CAT Ⅲ | 300 Vrms | |
通道输入最大电压 | 过压分类 | 最大电压 |
1X CATⅠ和CATⅡ | 300 Vrms | |
1X CAT Ⅲ | 150 Vrms | |
10X CATⅠ和CATⅡ | 1000 Vrms | |
10X CAT Ⅲ | 600 Vrms | |
万用表端口最大输入 | 电压端口 | DC 1000V, AC 750V |
电流端口(mA) | AC 250V/600mA | |
电流端口(A) | AC 250V/10A | |
通道共模抑制比 | >1000:1 50MHz | |
通道间的隔离度 | >35 dB | |
一 般 特 性 | ||
界面显示 | 5.7 英寸彩色TFT_LCD, 320 X 240 显示 | |
供电方式 | 内置可充电锂电池: 7.4V 5000mAh,电池供电约3小时 | |
机身重量 | 1.5Kg | |
机身尺寸 | 163.2 x 259.5 x 53.3 mm | |
配 件 | 无源探头、表笔 | |
详细性能参数和技术指标请参照 《SHS1000系列数据手册》 |