鼎阳科技
概述:
SDS1000DL系列示波器,采用超薄外观设计,体积小巧,大大减小桌面占用面积,产品净重仅2.5KG,携带更方便,在不同的操作环境中(如在实验室或在现场)都能高效率地工作。主流的外观设计保留了示波器的易用性、操作性;丰富的触发方式与强大的测量功能最大限度地提高工作效率;独特的数字滤波功能与丰富的数学运算满足您对信号处理的理需要。专业的SDS1000DL数字存储示波器不仅满足客户在功能上和性能上对示波器的苛刻要求,而且大大节省预算开支。
特性及优点:
● 超薄设计、体积小巧、携带方便
● 实时采样高达500MSa/s,等效采样50GSa/s
● 带宽为25MHz、50MHz、100MHz、200MHz
● 彩色TFT LCD 8*18格彩色显示
● 3种光标模式、32种自动测量参数
● 5种触发功能:边沿、脉宽、视频、斜率、交替
● 6位硬件频率计实时计数显示
● 弹出式菜单、人性化设计
● 2组参考波形,20组设置,10组波形内部存储
● 独立通道控制、按键背光设计
● 标准配置接口:USB Host:支持U盘存储及固件升级;USB Device:支持PC远程控制及PictBridge打印;RS-232;Pass/Fail接口
型号 | SDS1022DL | SDS1052DL | SDS1102DL | SDS1202DL |
宽带 | 25MHz | 50MHz | 100MHz | 200MHz |
通道数 | 2CH+1EXT | |||
实时采样率 | 500MSa/s | |||
等效采样率 | 10GSa/s | 50GSa/s | ||
存储深度 | 32k | |||
上升时间 | < 14ns | < 7ns | < 3.5ns | < 1.8ns |
输入阻抗 | 1M欧姆‖17pF | |||
时基档位 | 25ns/div-50s/div | 10ns/div-50s/div | 5ns/div-50s/div | 2.5ns/div-50s/div |
Scan:100ms-50s/div | ||||
垂直灵敏度 | 2mV - 10V/div | |||
垂直分辨率 | 8bit | |||
触发源 | CH1 、CH2、Ext、Ext/5、AC Line | |||
触发类型 | 边沿、脉宽、视频、斜率、交替 | |||
数字运算 | + 、 - 、×、÷、FFT | |||
数字滤波 | 高通、低通、带通、带阻 | |||
最大输入电压 | ±400V(DC+AC峰值),CAT 1,CATII | |||
内部存储 | 2组参考波形,20组设置,10组波形 | |||
外部存储 | 位图存储、CSV存储、波形存储、设置存储 | |||
语言 | 简体中文 、繁体中文、英文、德语、日语、法语,韩语、阿拉伯语、俄语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语 | |||
接口 | USB Host、USB Device、RS-232、Pass/Fail out | |||
显示 | 7’’彩色TFT-LCD | |||
电源 | AC 100-240V、45Hz-440Hz、50VA Max | |||
上位机软件 | 可以通过电脑远程控制示波器,分析提取波形数据 | |||
备注 | 可与原厂信号源无缝连接,形成信号的采集、产生一体化系统 | |||
详细性能参数和技术指标请参照 《SDS1000DL系列数据手册》 |