鼎阳科技
概述:
SDS1000CML系列示波器,高达2Mpts的存储深度领先于其它示波器的技术水平。在捕获长信号活动窗口的同时,保证精细的定时分辨率,同时配备7寸彩色TFT LCD液晶屏,帮助您更好地洞察信号细节;1GSa/s采样率让您自信地考察瞬时信号;简洁的界面保证了示波器的易用性、操作性;SDS1000CML系列示波器包括更容易和更快完成工作所需要的标准特性,有效分析信号,大大提高工作效率,轻松应对复杂信号的测量。
特性及优点:
● 实时采样高达1GSa/s,等效采样50GSa/s
● 带宽为70MHz、100MHz、150MHz
● 2Mpts的存储深度纵览全局、细致呈现
● 5种触发功能:边沿、脉宽、视频、斜率、交替
● 5种数学运算:+、-、*、/、FFT
● 屏幕保护功能(1分钟至5小时)
● 独特的数字滤波与波形录制功能
● 嵌入式在线帮助、一键存储、一键打印功能
● 标准配置接口:USB Host:支持U盘存储及固件升级;USB Device:支持PC远程控制及PictBridge打印;RS-232;Pass/Fail接口
SDS1072CML | SDS1102CML | SDS1152CML | |
宽带 | 70MHz | 100MHz | 150MHz |
通道数 | 2CH+1EXT | ||
实时采样率 | 1GSa/s | ||
等效采样率 | 50GSa/s | ||
存储深度 | 2Mpts | ||
上升时间 | < 5ns | < 3.5ns | < 2.3ns |
输入阻抗 | 1M欧姆‖17pF | ||
时基档位 | 5.0ns/div-50s/div | 2.5ns/div-50s/div | |
Scan:100ms-50s/div | |||
垂直灵敏度 | 2mV - 10V/div | ||
垂直分辨率 | 8bit | ||
触发源 | CH1 、CH2、Ext、Ext/5、AC Line | ||
触发类型 | 边沿、脉宽、视频、斜率、交替 | ||
数字运算 | + 、 - 、×、 ÷、FFT | ||
数字滤波 | 高通、低通、带通、带阻 | ||
最大输入电压 | ±400V(DC+AC峰值),CAT I,CAT II | ||
内部存储 | 2组参考波形,20组设置,10组波形 | ||
外部存储 | 位图存储、CSV存储、波形存储、设置存储 | ||
语言 | 简体中文 、繁体中文、英文、德语、日语、法语、韩语、阿拉伯语、俄语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语 | ||
接口 | USB Host、USB Device、RS-232、Pass/Fail out | ||
显示 | 7’’彩色TFT-LCD,8×18格波形显示 | ||
电源 | AC 100-240V、45Hz-440Hz、50VA Max | ||
上位机软件 | 可以通过电脑远程控制示波器,分析提取波形数据 | ||
备注 | 可与原厂信号源无缝连接,形成信号的采集,产生一体化系统 | ||
详细性能参数和技术指标请参照 《SDS1000CML系列数据手册》 |