您的位置: 产品与服务 >> Fluke 80 系列 V 数字万用表
数字万用表
Fluke 80 系列 V 数字万用表
| 产品简介 | ||
| 新推出的80系列数字万用表包括以下型号: Fluke 83 V 工业数字多用表 Fluke 87 V 真有效值工业数字多用表 Fluke 87 V/E2 工业电工组合套件 87V数字万用表非常类似于经典的87数字多用表,但是具有更强的解决问题的能力,更加安全、便捷,具有更好的冲击保护措施。 80V系列多用表经过第三方独立测试,完全满足ANSI/ISA S82.01第二版和EN61010-1 CAT IV 600V/CAT III 1000V标准的要求。可以承受8,000 V以上的电压脉冲,大大降低了浪涌和击穿的危险。 | ||
| 能使生产力最大化的新功能 | ||
| 能够精确测量调速马达驱动和其它电噪声设备的电压和频率(87V) | ||
| 内置温度计,无需其它设备,就可以方便地读取温度值(87V) | ||
| 可选磁性悬挂套件,方便设置和观察,解放双手从事其它工作 | ||
| 高亮度的大数字显示屏具有两级背光,使得80 V系列多用表比其它型号更容易读取测量结果 |
| 直流电压 | 最大电压: | 1000V |
| 准确度: | Fluke 83 V: ±(0.1%+1) | |
| Fluke 87 V: ±(0.05%+1) | ||
| 最大分辨率: | Fluke 83 V: 100 µV | |
| Fluke 87 V: 10 µV | ||
| 交流电压 | 最大电压: | 1000V |
| 准确度: | Fluke 83 V: ±(0.5%+2) | |
| Fluke 87 V: ±(0.7%+2) 真有效值 | ||
| 交流带宽 | Fluke 83 V: 5kHz | |
| Fluke 87 V: 20kHz* | ||
| *使用低通滤波器;3db @ 1kHz | ||
| 最大分辨率: | 0.1 mV | |
| 直流电流 | (20 A ,30 秒,最大) | |
| 最大电流: | 10A | |
| 电流准确度: | Fluke 83 V: ±(0.4%+2) | |
| Fluke 87 V: ±(0.2%+2) | ||
| 最大分辨率: | Fluke 83 V: 0.01 mA | |
| Fluke 87 V: 0.01 µA | ||
| 交流电流 | (20 A ,30 秒,最大) | |
| 最大电流: | 10A | |
| 电流准确度: | Fluke 83 V: ±(1.2%+2) | |
| Fluke 87 V: ±(1.0%+2) 真有效值 | ||
| 最大分辨率: | 0.1 µA | |
| 电阻 | 最大电阻: | 50 MΩ |
| 准确度: | Fluke 83 V: ±(0.4%+1) | |
| Fluke 87 V: ±(0.2%+1) | ||
| 最大分辨率: | 0.1Ω | |
| 电容 | 最大电容 | 9,999 µF |
| 准确度 | ±(1%+2) | |
| 最大分辨率 | 0.01 nF | |
| 频率 | 最大频率 | 200 kHz |
| 准确度 | ±(0.005%+1) | |
| 最大分辨率 | 0.01 Hz | |
| 占空比 | 最大占空比 | |
| 准确度 | ±(0.2% /khz +0.1%) | |
| 最大分辨率 | ||
| 温度测量 | Fluke 83 V, 87 V/E: | -200.0°C - 1090°C |
| -328.0°F - 1994.0°F | ||
| 不包括探头 | ||
| 80 BK 温度探头 | -40.0°C - 260°C | |
| -40.0°F - 500°F, 2.2°C 或 2%,取较大值 | ||
| 电导率 | 最大电导率 | 60.00 nS |
| 准确度 | ±(1.0%+10) | |
| 最大分辨率 | 0.01 nS | |
| 二极管 | 量程 3 V | |
| 分辨率 | 1 mV | |
| 准确度: | ± (2 % + 1) | |
| 占空比量程 | 准确度: | ± (0.2% /kHz + 0.1 %)之内 |
| 工作温度 | -20°C 至 +55°C | |
| 储存温度 | -40°C 至 +60°C | |
| 湿度(无冷凝) | 0% - 90% (0°C - 35°C) | |
| 0% - 70% (35°C - 55°C) | ||
| 运行海拔高度 | 2000 m | |
| 过电压类别 | EN 61010-1,1000 V CAT III, 600V CAT IV | |
| 机构认证 | UL、CSA、TÜV 和 VDE 认证 | |
| 尺寸 | 201 x 98 x 52 mm (含防护套) | |
| 重量 | 355 g | |
| 包括防护套和可折出支架 | 624 g | |
| 显示 | 数字: | 6000 字,每秒刷新 4次 |
| ( 87型在高分辨率模式下为 19,999 字) | ||
| 模拟指针 | 32 段,每秒刷新 40次 | |
| 频率: | 19,999 字,,在> 10 Hz时每秒刷新 3次 | |
| 保修期 | 终身质保 | |
| 电池寿命 | 碱性电池: | ~400 小时,典型值,无背光 |
| 抗冲击性 | 1 米跌落试验,遵循 IEC 61010-1:2001 | |
| 抗振性 | 满足 MIL-PRF-28800 对Class 2 设备的要求 | |

