您的位置: 产品与服务 >> R&S FSUP信号源分析仪
信号与频谱分析仪
R&S FSUP信号源分析仪

| R&S®FSUP 是一款测量功能丰富、高度灵活的相位噪声测试仪,它兼具高端信号和频谱分析仪及单纯相位噪声测试仪两者的功能。 | |||||||||
| 主要特点 | |||||||||
| • 频率范围高达 8 GHz、26.5 GHz 或 50 GHz(使用外部混频器时可达 110 GHz) | |||||||||
| • 利用互相关可达到最高动态范围 | |||||||||
| • 在时域内进行稳定时间分析 | |||||||||
| • 振荡器特性分析 | |||||||||
| • 干扰信号检测、抑制和列表 | |||||||||
| • 相位噪声测量具有极大的灵活性 | |||||||||
| • 低噪声供电和调谐电压电源 | |||||||||
| • 利用数字和模拟调制进行信号分析 | |||||||||
| 技术规格 | |||||||||
| 工作模式 | 信号源分析仪 | 1 MHz 至 8/26.5/50 GHz | |||||||
| 频谱分析仪 | 20 Hz 至 8/26.5/50 GHz | ||||||||
| 信号源分析仪 | |||||||||
| 相位噪声测量 | 使用频谱分析仪进行相位噪声测量 | 10 MHz 至 8/26.5/50 GHz | |||||||
| 使用鉴相器进行相位噪声测量 | 1 MHz 至 8/26.5/50 GHz | ||||||||
| 内部参考 | 1 MHz 至 8/26.5/50 GHz | ||||||||
| 外部参考 | 1 MHz 至 8 GHz | ||||||||
| 使用鉴相器和互相关进行相位噪声测量 | 1 MHz 至 8/26 GHz/50 GHz | ||||||||
| 舜态测量 | 最低频率偏置 | 10 MHz | |||||||
| 最高频率偏置 | 30 MHz | ||||||||
| 剩余噪声 | 使用鉴相器 | 1 MHz 至 8 GHz | |||||||
| AM 噪声 | 请参见二极管数据手册 | ||||||||
| 灵敏度(典型值) | |||||||||
| 频率配置 | 输了频率值,单位为dBc (1 Hz) R&S®FSUP8/26/50 | R&S®FSUP26/50 | R&S®FSUP50 | ||||||
| 5MHz | 10MHz | 100MHz | 1GHz | 3GHz | 7GHz | 10GHz | 20GHz | 40GHz | |
| 1 Hz | -114 | -116 | -87 | -75 | -62 | -55 | -52 | -48 | –42 |
| 10 Hz | -136 | -135 | -110 | -91 | -87 | -80 | -77 | -71 | –65 |
| 100 Hz | -143 | -146 | -134 | -115 | -106 | -97 | -95 | -89 | –83 |
| 1 kHz | -157 | -161 | -160 | -134 | -123 | -118 | -116 | -112 | –106 |
| 10 kHz | -165 | -168 | -168 | -143 | -131 | -129 | -126 | -120 | –114 |
| 100 kHz | -171 | -170 | -176 | -158 | -139 | -140 | -138 | -132 | –126 |
| 1 MHz | - | -175 | -177 | -165 | -160 | -155 | -150 | -146 | –140 |
| 10 MHz | - | - | -179 | -172 | -170 | -170 | -167 | -161 | –155 |
| 30 MHz | - | - | -179 | -172 | -170 | -170 | -170 | -165 | –159 |

