您的位置: 产品与服务 >> 12或13位分辨率, 高速, 数据采集设备 USB-1208HS
数据采集与记录
12或13位分辨率, 高速, 数据采集设备 USB-1208HS
12或13位分辨率, 高速, 数据采集设备
美国知名品牌MCC USB-1208HS系列是基于PC的模拟和数字信号的USB数据采集器,以USB总线驱动,低成本。USB-1208HS系列可用于精准可靠的数据采集应用,提供业内最佳的产品质量保证和恶劣环境应用。
USB-1208系列数据采集卡和MCC数据采集的软件套件可在数分钟内为您提供了一套完整的数据采集解决方案,模块工作电压由即插即用型USB接口直接提供,不需要连接外部电源。
主要特点 | ||||||||
-- 8 通道模拟输入 | ||||||||
-- 16 通道数字I/O, 计数器/定时器 | ||||||||
-- 高达4通道模拟输出 | ||||||||
-- 1 MS/s AD采样率 | ||||||||
软件 | ||||||||
-- TracerDAQ: 可用于数据的采集,显示或者输出信号的发生。 | ||||||||
-- Universal Library: 支持Visual Studio 和 Visual Studio.NET,包含Visual C++, Visual C#, Visual Basic, and Visual Basic.NET的例子程序。 | ||||||||
-- 对DASYLab 和 NI LabVIEW驱动的广泛支持 | ||||||||
-- 支持MATLAB数据采集工具箱 | ||||||||
-- InstaCal公用程序: 模块的安装,校准,测试。 | ||||||||
-- 支持的操作系统: Windows 7/Vista/XP SP2, 32位或64位 | ||||||||
综述 | ||||||||
MCC的USB-1208HS系列是以总线驱动,低成本,基于PC的模拟和数字信号的USB数据采集器。USB-1208HS系列可用于精准可靠的数据采集应用,提供业内最佳的产品质量保证和恶劣环境应用。 | ||||||||
USB-1208系列数据采集卡和MCC数据采集的软件套件可在数分中内为您提供了一套完整的数据采集解决方案,模块工作电压由即插即用型USB接口直接提供,不需要连接外部电源。 |